    2;     2;     0;     0;    70;     9;   120;     0;     0;    12;     2;   19;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    3;     3;     0;     0;    70;    37;   120;     0;     0;    12;     2;   19;    19;   795;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    4;     4;     0;     0;    70;    53;   120;     0;     0;    12;     2;   19;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    5;     5;     0;     0;    70;    61;   120;     0;     0;    12;     2;   19;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    6;     6;     0;     0;    70;    65;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    7;     7;     0;     0;    70;    68;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    8;     8;     0;     0;    70;    69;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
    9;     9;     0;     0;    70;    70;   120;     0;     0;    12;     2;   19;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   10;    10;     0;     0;    70;    71;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   11;    11;     0;     0;    70;    71;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   12;    12;     0;     0;    70;    71;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   795;   19;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   13;    13;     0;     0;    70;    70;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   14;    14;     0;     0;    70;    70;   120;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   15;    15;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   16;    16;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    19;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   17;    17;     0;     0;    70;    69;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   18;    18;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   19;    19;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   20;    20;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   21;    21;     0;     0;    70;    69;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   22;    22;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   23;    23;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   24;    24;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   25;    25;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   26;    26;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   27;    27;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   28;    28;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   29;    29;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   30;    30;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   31;    31;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   32;    32;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   33;    33;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   34;    34;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   35;    35;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   36;    36;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   37;    37;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   795;   19;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   38;    38;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   39;    39;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   40;    40;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   41;    41;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   42;    42;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   43;    43;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   793;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   44;    44;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   45;    45;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   46;    46;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   792;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
   47;    47;     0;     0;    70;    70;    88;     0;     0;    12;     2;   20;    20;   794;   18;     0;   4;00000000 00000000 00000000 00000000;
